- EAN: 4015598024105
Bosch Dog MY FRIEND+ Junior & Active
Produktbeschreibung
Stellst Du Dir die Frage, ob ein günstiges Junior-Futter auch bedarfsdeckend sein kann? Unsere Antwort ist „Ja“! Denn für die Versorgung eines jungen oder aktiven Hundes sind wichtige Nährstoffe wie z. B. Proteine, Vitamine und Mineralstoffe in der richtigen Menge
und Zusammensetzung entscheidend. Spezielle Zusätze sind natürlich nützlich, aber nicht unbedingt erforderlich. Unsere Rezeptur stellt sicher, dass Dein Welpe in der Wachstums-phase jederzeit bestens mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt ist.
Der Bedarf an verschiedenen Nährstoffen ändert sich im Verlauf der Entwicklung des Welpen. Da er innerhalb kurzer Zeit viel Gewicht zulegt, ist ein gleichmäßiges Wachstum entscheidend. Die Einhaltung der angegebenen Fütterungsempfehlung ist daher besonders wichtig. Durch den höheren Proteingehalt liefert unser My Friend Junior Energie für jedes Abenteuer - nicht nur für das von wachsenden, sondern auch sehr aktiven, sportlichen Hunden.
| Analytische Bestandteile | ||
| Feuchte | % | 10,00 |
| Protein | % | 26,00 |
| Fettgehalt | % | 10,00 |
| Rohfaser | % | 3,00 |
| Rohasche | % | 7,20 |
| umsetzbare Energie | % | 14,60 |
| Calcium | % | 1,50 |
| Phosphor | % | 1,10 |
| Natrium | % | 0,30 |
| Kalium | % | 0,48 |
| Magnesium | % | 0,14 |
| Zusatzstoffe | ||
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | ||
| Vitamin A | I. E. | 14.000 |
| Vitamin D3 | I. E. | 1.400 |
| Vitamin E | mg | 80 |
| Vitamin B1 | mg | 12 |
| Vitamin B2 | mg | 14 |
| Vitamin B6 | mg | 7 |
| Vitamin B12 | mcg | 80 |
| Biotin | mcg | 290 |
| Pantothensäure | mg | 35 |
| Niacin | mg | 45 |
| Folsäure | mg | 1,2 |
| Vitamin C | mg | 40 |
| Cholinchlorid | mg | 1.500 |
| Spurenelemente je kg | ||
| Eisen | mg | 100 |
| Zink (als Zinkoxid) | mg | 80 |
| Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | mg | 12 |
| Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) | mg | 2,3 |
| Selen (als Natriumselenit) | mg | 0,2 |
| Technologische Zusatzstoffe | ||
| Antioxidationsmittel | ||
| Zusammensetzung | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Gemüse. | ||||
| Fütterungsempfehlung / Feeding recommendation | ||||||||
| für heranwachsende Hunde | ||||||||
| for growing dogs | ||||||||
| Alter des Welpen | Idealgewicht ausgewachsener Hunde dieser Rasse (Gramm pro Tag) | |||||||
| Age of puppy | Optimal weiht of adult dog of this breed (Gram per day) | |||||||
| Monate | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 70 kg |
| 2 M. | 90 g | 135 g | 175 g | 215 g | 280 g | 330 g | 370 g | 425 g |
| 3 M. | 110 g | 175 g | 235 g | 285 g | 380 g | 460 g | 520 g | 625 g |
| 4 M. | 115 g | 190 g | 255 g | 315 g | 425 g | 520 g | 595 g | 740 g |
| 5-6 M. | 115 g | 195 g | 265 g | 325 g | 445 g | 550 g | 640 g | 815 g |
| 6-9 M. | 115 g | 155 g | 265 g | 325 g | 440 g | 550 g | 650 g | 835 g |
| 9-12 M. | 110 g | 150 g | 250 g | 315 g | 435 g | 545 g | 645 g | 835 g |
| ab dem | 9. Monat | 10. Monat | 11. Monat | 12. Monat (bis der Hund ausgewachsen ist, Futtermenge schrittweise | ||||
| an Empfehlung für ausgewachsene Hunde anpassen) | ||||||||
| from | 9th month | 10th month | 11th month | 12th month (until dog is adult adapt feeding quantity gradually to | ||||
| recommendation for adult dogs) | ||||||||
| für ausgewachsene Hunde | ||||||||
| for adult dogs | ||||||||
| 2,5 - 5,0 kg | 7,5 - 10,0 kg | 12,5 - 15,0 kg | 17,5 - 20,0 kg | 25,0 - 30,0 kg | 35,0 - 40,0 kg | 45,0 - 50,0 kg | 60,0 - 70,0 kg | |
| Gramm pro Tag | 70 - 120 g | 165 - 200 g | 240 - 270 g | 305 - 340 g | 400 - 455 g | 515 - 565 g | 620 - 670 g | 770 - 865 g |
| Gram per day | ||||||||
Dieser Text muss hier stehen, weil Shopify mit Tabellen am Ende das Div overflowed
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG
Engelhardshauser Str. 55+57
74572 Blaufelden-Wiesenbach
Telefon: +49 (0) 7953 87-0
E-Mail: info@bosch-tiernahrung.de


