- EAN: 4015598024129
Bosch Dog MY FRIEND+ Senior
Produktbeschreibung
Ältere Hunde haben besondere Ansprüche an ihre Ernährung. Sie sind meist gemütlicher als junge oder ausgewachsene Fellnasen und müssen nicht mehr jedem Spielzeug hinterherjagen.
Stellst Du Dir die Frage, ob ein günstiges Senior-Futter auch bedarfsdeckend sein kann? Unsere Antwort ist „Ja“! Denn für die Versorgung eines älteren Hundes sind wichtige Nährstoffe wie z. B. Proteine, Vitamine und Mineralstoffe in der richtigen Menge und Zusammensetzung entscheidend. Spezielle Zusätze sind natürlich nützlich, aber nicht unbedingt erforderlich. Durch einen geringeren Fettgehalt des Futters kann Übergewicht vorgebeugt werden. Der hohe Rohfasergehalt (Ballaststoffe) sorgt nicht nur für eine gute Sättigung, sondern kann auch die Darmflora stabilisieren. Unsere Rezeptur stellt sicher, dass Dein Hundesenior jederzeit bestens mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt ist.
| Analytische Bestandteile | ||
| Feuchte | % | 10,00 |
| Protein | % | 19,50 |
| Fettgehalt | % | 5,50 |
| Rohfaser | % | 5,00 |
| Rohasche | % | 6,20 |
| umsetzbare Energie | MJ/kg | 13,50 |
| Calcium | % | 1,10 |
| Phosphor | % | 0,85 |
| Natrium | % | 0,15 |
| Kalium | % | 0,50 |
| Magnesium | % | 0,10 |
| Zusatzstoffe | ||
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | ||
| Vitamin A | I. E. | 12.000 |
| Vitamin D3 | I. E. | 1.200 |
| Vitamin E | mg | 150 |
| Vitamin B1 | mg | 10 |
| Vitamin B2 | mg | 10 |
| Vitamin B6 | mg | 6 |
| Vitamin B12 | mcg | 30 |
| Biotin | mcg | 250 |
| Pantothensäure | mg | 20 |
| Niacin | mg | 40 |
| Folsäure | mg | 2 |
| Vitamin K | mg | 1 |
| Vitamin C | mg | 70 |
| Cholinchlorid | mg | 2.000 |
| Spurenelemente je kg | ||
| Eisen | mg | 140 |
| Zink (als Zinkoxid) | mg | 70 |
| Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | mg | 10 |
| Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) | mg | 2 |
| Selen (als Natriumselenit) | mg | 0,2 |
| Mangan | mg | 10 |
| Technologische Zusatzstoffe |
| Antioxidationsmittel |
| Zusammensetzung | Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Gemüse, Mineralstoffe. | |||||
| Fütterungsempfehlung / Feeding recommendation | ||
| Idealgewicht des Hundes | Gramm pro Tag | Gramm pro Tag |
| Optimal weight of dog | Gram per day | Gram per day |
| für ältere Hunde | zur Gewichtsreduktion | |
| for older dogs | for weight reduction | |
| 2,5 kg | 55 g | 45 g |
| 5 kg | 95 g | 70 g |
| 7,5 kg | 130g | 95 g |
| 10,0 kg | 160g | 120 g |
| 12,5 kg | 185 g | 145 g |
| 15,0 kg | 215 g | 165 g |
| 20,0 kg | 265 g | 220 g |
| 25,0 kg | 315 g | 240 g |
| 30,0 kg | 360 g | 275 g |
| 35,0 kg | 405 g | 310 g |
| 40,0 kg | 450 g | 340 g |
| 50,0 kg | 530 g | 405 g |
| 60,0 kg | 605 g | 465 g |
| 70,0 kg | 680 g | 520 g |
| 80,0 kg | 755 g | 575 g |
| Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingungen ab. Bei gesteigerter Aktivität bitte Futtermenge entsprechend erhöhen. | ||
| These values are intended as a guideline. Individual needs depend on factors such as age, breed, level of activity and the conditions under which your pet is kept. If your pet’s activity level is increased, please increase the amount of feed accordingly. | ||
Dieser Text muss hier stehen, weil Shopify mit Tabellen am Ende das Div overflowed
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG
Engelhardshauser Str. 55+57
74572 Blaufelden-Wiesenbach
Telefon: +49 (0) 7953 87-0
E-Mail: info@bosch-tiernahrung.de


