- EAN: 3182550852364
ROYAL CANIN© Maxi Light Weight Care
Produktbeschreibung
30% geringere Energiezufuhr* bei gleichbleibender Portionsmenge. Ein hoher Proteingehalt (27%) trägt in Kombination mit einem geringen Fettgehalt (11%) dazu bei, das Idealgewicht zu halten. L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechselprozess. * Im Vergleich zu einem durchschnittlichem Erhaltungsfutter
Spezielle Sättigungsformel
Ausgewählte Nährfasern helfen, das Hungergefühl zwischen den Mahlzeiten zu verringern und gleichzeitig dem Appetit des Hundes gerecht zu werden.
Knochen- und Gelenkschutz
Kann dazu beitragen, die bei Übergewicht besonders beanspruchten Knochen und Gelenke zu unterstützen.
Geflügelprotein (getrocknet), Lignozellulose, Mais, Gerste, Maisfuttermehl, Maiskleberfutter, Pflanzenproteinisolat*, tierisches Protein (hydrolysiert), Weizen, Tierfett, Rübentrockenschnitzel, Zellulosepulver, Fischöl, Mineralstoffe, Hefen und deren Teile, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Sojaöl, Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glucosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin)| Angaben pro Tag | |||
| Gewicht | Wenig Bewegung | Bewegung < 1h/ tag | Bewegung > 1h/ tag |
| 26 kg | 287 g | 341 g | 395 g |
| 28 kg | 304 g | 361 g | 418 g |
| 30 kg | 320 g | 380 g | 440 g |
| 32 kg | 336 g | 399 g | 461 g |
| 34 kg | 351 g | 417 g | 483 g |
| 36 kg | 367 g | 435 g | 504 g |
| 38 kg | 382 g | 453 g | 525 g |
| 40 kg | 397 g | 471 g | 546 g |
| 42 kg | 412 g | 489 g | 566 g |
| 44 kg | 426 g | 506 g | 586 g |
Dieser Text muss hier stehen, weil Shopify mit Tabellen am Ende das Div overflowed
ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG
Habsburgerring 2
50674 Köln
Tel.: 0221 / 937060-0
E-Mail: info.de@royalcanin.com


